| 試験項目 | 試験方法 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D638 | 400〜480kgf/cu |
| 破断のび | ASTM D638 | 200〜300% |
| 硬度 | Shore D、厚さ5mmで測定 | 7 |
| 耐衝撃試験 | 落下法、鋼球(25mmφ、2kg)を高さ50cmより落下 | 剥離なし |
| 屈曲試験 | JIS K5400、10φ棒の180°巻き付け | 亀裂、剥離なし |
| 耐摩耗試験 | Taber試験機(CS-17、1kg、100回転) | 5〜8mg |
| エリクセン試験 | JIS Z2247 B | 10mm、亀裂なし |
| 熱伝導率 | 50℃〜170℃において | 7×10-4cal/cm/cu/S℃ |
| 線膨張係数 | -20℃〜100℃において | 15×10-5 |
| 比熱 | - | 0.5cal/g/℃ |
| 体積固有抵抗 | ASTM D257(20℃、65%RH、500V)) | 3.5×1014Ω/cu/cm |
| 絶縁耐力 | 厚さ 0.4mmにおいて(着色グレード) | 23KV/mm |
| 塩水噴霧試験 | ASTM B117 | 2000時間異常なし |
| 吸水率 | 20℃、100%RHにおいて | 儻=1.6〜1.9% |
| 100℃(沸騰水中に浸漬) | W=2.4〜3% | |
| 浸漬試験 | 5%NaCl 70℃×3日 | V=1.8% 儻=2.6% |
| 10%NaOH 70℃×3日 | V=4.1% 儻=4.9% |
|
| ガソリン 室温×30日 | V=1.5% 儻=1.7% |
|
| 絶縁オイル 室温×30日 | 儼=2.5% 儻=1.9% |
(◎優、○良、△仕様にあたって注意、×不可)
| 性能 塗装 | ナイロン11 | エポキシ | ポリプロピレン | ポリエスエル | ポリエチレン | PVC(塩ビ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.04〜1.1 | 1.3〜1.6 | 0.93 | 1.3〜1.6 | 0.9 | 1.3 |
| 硬さ(鉛筆硬度) | F | 2H | HB | H | HB | B |
| 最高使用温度℃ | 100〜130 | 100〜150 | 100〜120 | 100〜170 | 60〜70 | 70〜80 |
| 耐磨耗性 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 耐衝撃性 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ |
| 密着性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 低温特性 | ◎−50℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 耐候性 | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ |
| 耐アルカリ性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 耐酸性 | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐油・耐溶剤性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × |
| 耐食塩水性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |